活动对象:全体会员
在我司的每一笔电子游艺、棋牌对战、全场捕鱼机、全场真人视讯。投注都会永久累积,累积到一定标准,即可升级。每升一级即可获得相对应的等级礼金,等级礼金累计可获得 727895 元,活跃账号还可获得终身享有周周俸禄、月月俸禄,让您的账号变成永久收益,这就是您的【VIP金管家】!
等级 | 累计打码 | 等级礼金 | 周俸禄 | 月俸禄 | 累计礼金 | 存取加速 | 专属客服 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 1.00万+ | 5 元 | - | 3 元 | 5 元 | - | - |
2级 | 10.00万+ | 10 元 | - | 5 元 | 15 元 | - | - |
3级 | 25.00万+ | 30 元 | 3 元 | 20 元 | 45 元 | - | - |
4级 | 50.00万+ | 50 元 | 5 元 | 50 元 | 95 元 | - | - |
5级 | 100.00万+ | 100 元 | 10 元 | 80 元 | 195 元 | - | - |
6级 | 300.00万+ | 150 元 | 30 元 | 100 元 | 345 元 | - | - |
7级 | 500.00万+ | 200 元 | 50 元 | 120 元 | 545 元 | - | - |
8级 | 1000.00万+ | 250 元 | 60 元 | 150 元 | 795 元 | - | - |
9级 | 1500.00万+ | 300 元 | 80 元 | 200 元 | 1095 元 | - | - |
10级 | 2000.00万+ | 400 元 | 100 元 | 250 元 | 1495 元 | - | - |
11级 | 2500.00万+ | 500 元 | 130 元 | 300 元 | 1995 元 | - | - |
12级 | 3000.00万+ | 700 元 | 160 元 | 350 元 | 2695 元 | - | - |
13级 | 3500.00万+ | 800 元 | 180 元 | 400 元 | 3495 元 | - | - |
14级 | 4000.00万+ | 900 元 | 210 元 | 450 元 | 4395 元 | - | √ |
15级 | 4600.00万+ | 1000 元 | 240 元 | 500 元 | 5395 元 | - | √ |
16级 | 5200.00万+ | 1100 元 | 270 元 | 550 元 | 6495 元 | - | √ |
17级 | 5800.00万+ | 1200 元 | 300 元 | 600 元 | 7695 元 | √ | √ |
18级 | 6600.00万+ | 1300 元 | 330 元 | 650 元 | 8995 元 | √ | √ |
19级 | 7000.00万+ | 1400 元 | 360 元 | 700 元 | 10395 元 | √ | √ |
20级 | 7500.00万+ | 1500 元 | 390 元 | 750 元 | 11895 元 | √ | √ |
21级 | 8000.00万+ | 1700 元 | 420 元 | 800 元 | 13595 元 | √ | √ |
22级 | 8500.00万+ | 1900 元 | 450 元 | 850 元 | 15495 元 | √ | √ |
23级 | 9000.00万+ | 2100 元 | 480 元 | 900 元 | 17595 元 | √ | √ |
24级 | 9500.00万+ | 2300 元 | 510 元 | 950 元 | 19895 元 | √ | √ |
25级 | 1.00亿+ | 2500 元 | 600 元 | 1000 元 | 22395 元 | √ | √ |
26级 | 1.10亿+ | 3000 元 | 700 元 | 1100 元 | 25395 元 | √ | √ |
27级 | 1.20亿+ | 3500 元 | 800 元 | 1200 元 | 28895 元 | √ | √ |
28级 | 1.30亿+ | 4000 元 | 900 元 | 1300 元 | 32895 元 | √ | √ |
29级 | 1.40亿+ | 4500 元 | 1000 元 | 1500 元 | 37395 元 | √ | √ |
30级 | 1.50亿+ | 5000 元 | 1100 元 | 1700 元 | 42395 元 | √ | √ |
31级 | 1.70亿+ | 5500 元 | 1200 元 | 1900 元 | 47895 元 | √ | √ |
32级 | 1.90亿+ | 6000 元 | 1300 元 | 2200 元 | 53895 元 | √ | √ |
33级 | 2.10亿+ | 7000 元 | 1400 元 | 3000 元 | 60895 元 | √ | √ |
34级 | 2.30亿+ | 8000 元 | 1500 元 | 3500 元 | 68895 元 | √ | √ |
35级 | 2.50亿+ | 9000 元 | 1600 元 | 4000 元 | 77895 元 | √ | √ |
36级 | 2.70亿+ | 10000 元 | 1700 元 | 4500 元 | 87895 元 | √ | √ |
37级 | 3.00亿+ | 11000 元 | 2000 元 | 6000 元 | 95595 元 | √ | √ |
38级 | 3.50亿+ | 12000 元 | 2300 元 | 7000 元 | 110895 元 | √ | √ |
39级 | 4.00亿+ | 13000 元 | 2600 元 | 8000 元 | 123895 元 | √ | √ |
40级 | 4.50亿+ | 14000 元 | 2900 元 | 9000 元 | 137895 元 | √ | √ |
41级 | 5.00亿+ | 15000 元 | 3200 元 | 10000 元 | 152895 元 | √ | √ |
42级 | 7.00亿+ | 20000 元 | 3500 元 | 12000 元 | 172895 元 | √ | √ |
43级 | 10.00亿+ | 25000 元 | 3800 元 | 14000 元 | 197895 元 | √ | √ |
44级 | 15.00亿+ | 30000 元 | 4100 元 | 16000 元 | 227895 元 | √ | √ |
45级 | 20.00亿+ | 40000 元 | 4400 元 | 18000 元 | 267895 元 | √ | √ |
46级 | 25.00亿+ | 50000 元 | 4700 元 | 20000 元 | 317895 元 | √ | √ |
47级 | 30.00亿+ | 60000 元 | 5000 元 | 25000 元 | 377895 元 | √ | √ |
48级 | 35.00亿+ | 70000 元 | 7000 元 | 30000 元 | 447895 元 | √ | √ |
49级 | 40.00亿+ | 80000 元 | 15000 元 | 50000 元 | 527895 元 | √ | √ |
50级 | 100.00亿+ | 200000 元 | 30000 元 | 70000 元 | 727895 元 | √ | √ |
例如: 会员在我司的每一笔电子游艺、棋牌对战、全场捕鱼机、全场真人视讯累计达到200万打码量即可获得等级礼金100元,当累计到300万有效投·注,即可再次获得升级礼金150元,上周存款达到周俸禄彩金的(2倍以上)即可领取周俸禄,上月存款达到月俸禄彩金(3倍以上)即可领取月俸禄(请在规定时间内领取,超出时间视为自动放弃)
俸禄类型 | 领取时间 | 存款限制 | 打码限制 |
---|---|---|---|
周俸禄 | 周一至周日 | 2倍 | 0倍 |
月俸禄 | 每月18-19号 | 3倍 | 0倍 |
1. 所获彩金需达到最低提款要求即可申请提款;
2. 如出现对打、套利等违反常态游戏规则的行为(例:同时押庄闲、大小、单双、红黑、轮盘下注24个以上号码等 ),公司有权收回彩金及彩金产生的盈利;
3. 如您忘记会员账号/密码,请您联系7×24小时在线客服协助您取回您的账号信息;
4. 参与该优惠,即表示您同意《优惠规则与条款》